略語 | 英語【手法・装置】 | 日本語 |
---|---|---|
3DAP(APT) | 3 Dimensional Atom Probe | 3次元アトムプローブ |
AAS | Atomic Absorption Spectrometry | 原子吸光分析 |
AEM | Analytical Electron Microscope | 分析電子顕微鏡 |
AFM | Atomic Force Microscope | 原子間力顕微鏡 |
ALD | Atomic Layer Deposition | 原子層堆積法 |
APT(3DAP) | Atom Probe Tomography | 3次元アトムプローブ |
CBED | Convergent-Beam Electron Diffraction | 収束電子回折 |
DSC | Differential Scanning Calorimetry | 示差走査熱量測定 |
EBSD | Electron BackScatter Diffraction (Pattern) | 電子後方散乱回折(パターン) |
EDS(EDX) | Energy Dispersive X-ray Spectroscopy | エネルギー分散型X線分光 |
EELS | Electron Energy Loss Spectroscopy | 電子エネルギー損失分光 |
EPMA | Electron Probe X-ray MicroAnalysis | 電子プローブX線マイクロアナリシス |
FIB | Focused Ion Beam | 集束イオンビーム |
FL-AAS | Flameless - Atomic Absorption Spectrometry | フレームレス原子吸光分析 |
FT-IR | Fourier Transform - Infrared Spectroscopy | フーリエ変換赤外分光 |
GC | Gas Chromatography | ガスクロマトグラフィー |
GC/FID | Gas Chromatography / Flame Ionization Detector | ガスクロマトグラフィー水素炎イオン化検出法 |
GC/FPD | Gas Chromatography / Flame Photometric Detector | ガスクロマトグラフィー炎光光度検出法 |
GC/MS | Gas Chromatography / Mass Spectrometry | ガスクロマトグラフィー質量分析 |
GC/TCD | Gas Chromatography / Thermal Conductivity Detector | ガスクロマトグラフィー熱伝導度型検出法 |
HAADF | High-angle Annular Dark Field | 高角度散乱環状暗視野法 |
HAXPES | Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy | 硬X線光電子分光 |
IC | Ion Chromatography | イオンクロマトグラフィー |
ICP-MS | Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry | 誘導結合プラズマ質量分析 |
ICP-OES | Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry | 誘導結合プラズマ発光分光分析 |
LC | Liquid Chromatography | 液体クロマトグラフィー |
LC/MS | Liquid Chromatography / Mass Spectrometry | 液体クロマトグラフィー質量分析 |
LC/MS/MS | Liquid Chromatography / Tandem Mass Spectrometry | 液体クロマトグラフィータンデム質量分析 |
LC/TOF-MS | Liquid Chromatography / Time of Flight Mass Spectrometry | 液体クロマトグラフィー飛行時間型質量分析 |
NBD | Nano Beam Electron Diffraction | ナノビーム電子回折 |
OBIRCH | Optical Beam Induced Resistance Change | 光ビーム加熱抵抗変動 |
OM | Optical Microscope | 光学顕微鏡 |
PEM(EMS) | Photo Emission Microscope | エミッション顕微鏡 |
PVC | Passive Voltage Contrast | 電位コントラスト |
Py-GC/MS | Pyrolysis - Gas Chromatography / Mass Spectrometry | 熱分解ガスクロマトグラフィー質量分析 |
Py/TD-GC/MS | Pyrolysis / Thermal Desorption - Gas Chromatography / Mass Spectrometry | 熱分解/熱抽出・ガスクロマトグラフィー質量分析 |
RIE | Reactive Ion Etching | 反応性イオンエッチング |
Raman | Raman Spectroscopy | ラマン散乱分光 |
SAM | Scanning Acoustic Microscope | 超音波顕微鏡 |
SAT | Scanning Acoustic Tomograph | 超音波映像装置 |
SAXS | Small Angle X-ray Scattering | X線小角散乱 |
SCM | Scanning Capacitance Microscope | 走査型静電容量顕微鏡 |
SEC | Size Exclusion Chromatography | サイズ排除クロマトグラフィー |
SEM | Scanning Electron Microscope | 走査電子顕微鏡 |
SIMS | Secondary Ion Mass Spectrometry | 二次イオン質量分析 |
SPM | Scanning Probe Microscope | 走査型プローブ顕微鏡 |
STEM | Scanning Transmission Electron Microscope | 走査透過電子顕微鏡 |
SWA-GC/MS | Silicon Wafer Analyzer - Gas Chromatography / Mass Spectrometry | シリコンウェーハ分析-ガスクロマトグラフィー質量分析 |
TD-GC/MS | Thermal Desorption - Gas Chromatography / Mass Spectrometry | 熱抽出・ガスクロマトグラフィー質量分析 |
TDS | Thermal Desorption Spectrometry | 昇温脱離ガス分析 |
t-EBSD(TKD) | Transmission Electron BackScattered Diffraction Pattern | 透過電子線後方散乱回折 |
TED | Transmission Electron Diffraction | 電子回折 |
TEM | Transmission Electron Microscope | 透過電子顕微鏡 |
TG-DTA | Thermogravimetry - Differential Thermal Analysis | 熱重量・示差熱同時分析 |
TG-DTA/MS | Thermogravimetry - Differential Thermal Analysis / Mass Spectrometry | 熱重量・示差熱同時分析/質量分析 |
TKD(t-EBSD) | Transmission Kikuchi Diffraction | 透過菊池線回折 |
TMA | Thermomechanical Analysis | 熱機械分析 |
TOC | Total Organic Carbon Analysis | 全有機炭素分析 |
TOF-SIMS | Time of Flight - Secondary Ion Mass Spectrometry | 飛行時間型二次イオン質量分析 |
TPD/MS | Temperature Programmed Desorption / Mass Spectrometry | 加熱発生ガス質量分析 |
UMT | Ultramicrotome | ウルトラミクロトーム |
UPS | Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy | 紫外線光電子分光 |
UV/VIS | Ultraviolet / Visible Spectroscopy | 紫外可視分光 |
WDS | Wavelength Dispersive X-ray Spectroscopy | 波長分散型X線分光 |
XPS | X-ray Photoelectron Spectroscopy | X線光電子分光 |
XRD | X-ray Diffraction | X線回折 |
XRF | X-ray Fluorescence Spectrometry | 蛍光X線分析 |
µXRF | Micro Focused X-ray Fluorescence Spectrometry | 微小部蛍光X線分析 |
XRR | X-ray Reflectivity | X線反射率測定 |
XRT | X-ray Topography | X線トポグラフィー |
[ 更新日:2024/10/22 ]