ワークライフバランスを支援する各種制度
ライフシーン | ビジネスシーン | ||||
---|---|---|---|---|---|
結婚 | 妊娠・出産 | 育児 | 介護 | 転勤 | |
制度 | 住宅手当 | 次世代育成手当 | 赴任手当 | ||
結婚休暇 | 妊娠障害休暇 | 育児時間 | 介護休暇 | ||
配偶者出産休暇 | 育児休職 | 介護休職 | |||
短時間勤務 | |||||
時間単位年休 | |||||
看護休暇 | |||||
ワイドプラン休暇 | |||||
財形貯蓄 | 社宅 |
平均勤続年数
性別 | 平均勤続年数 |
---|---|
男性 | 16.7 |
女性 | 19.1 |
参考データ:2021年6月時点
母体となるエア・リキードグループおよび東芝グループから転籍した従業員は転籍前の勤続年数も含め算出。
[ 更新日:2022/03/30 ]