信頼性評価試験・環境試験 受託サービス内容Reliability Evaluation Tests and Environmental Tests Service Details
当社試験所は管理された環境と確かな手順による信頼性評価サービスをご提供します。標準規格のほかに、ご要望の仕様に基づいた評価条件にも対応します。半導体・電子パネル・電子部品・実装基板・ガラス・各種材料(ソルダーレジスト・ポリイミドなど)に対応しています。
| 試験名 | 試験範囲 | 装置内寸(mm) | 関連情報 | 
| 高温試験 | 温度:+50~+300℃ | W600×D600×H600 | 動画 信頼性試験 | 
| 低温試験 | 温度:-40~+5℃ | W1000×D800×H1000 | |
| 高温高湿試験 | 温度:+10~+85℃ 湿度:20~98%RH | W1000×D800×H1000 | |
| HAST試験 オートクレーブ試験 | 温度:+105~+142℃ 湿度:75~100%RH | W355×D404×H355 | |
| 温度サイクル試験 | 気槽冷熱衝撃試験 ヒートサイクル試験 低温:-65~0℃ 高温:+60~+300℃ | 300℃まで W410×D370×H460 150℃まで W650×D670×H460 | 分析事例 温度サイクル試験による経時劣化の観察 | 
| 定速温度変化試験 低温:-65~0℃ 高温:+60~+150℃ 勾配制御:5℃~15℃/分 | W800×D400×H500 | ||
| 液槽冷熱衝撃試験 | 低温:-65~0℃ 高温:+70~+150℃ | W150×D200×H150 | 分析事例 熱衝撃試験による経時劣化の観察 | 
| リフロー試験 | 加熱8ゾーン 温度制御上限:290℃ | 試料サイズ W250×D330×H20まで | 動画 表面実装部品のはんだ耐熱性試験 | 
| X線照射試験 | 管電圧:40~160kV 管電流:1.0~12.5mA 管電力:Max800W | 試料サイズ Φ445×H350まで | - | 
| 機械強度試験 | プル評価 0~1N(0~100gf) シェア評価 0~1000N(0~100kgf) | 試料サイズ W120×D120×H20まで | - | 
※試験範囲は、装置カタログ値と異なる場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。
ISO/IEC 17025認定試験範囲についてはコチラよりご確認ください。

| 高温恒温槽 | |
|---|---|
| 型式 | PH-201 | 
| メーカー | ESPEC | 
| 温度範囲 | 外囲温度 +20~+200℃ | 
| 内寸 (W×D×H) | 600×600×600 mm | 

| 高温恒温槽 | |
|---|---|
| 型式 | IPHH-200 | 
| メーカー | ESPEC | 
| 温度範囲 | 外囲温度 +20~+300℃ | 
| 内寸 (W×D×H) | 600×600×600 mm | 

| 低温恒温槽 | |
|---|---|
| 型式 | PU-4KT | 
| メーカー | ESPEC | 
| 温度範囲 | -40~+100℃ | 
| 湿度範囲 | - | 
| 内寸 (W×D×H) | 1000×800×1000 mm | 

| 恒温恒湿槽 | |
|---|---|
| 型式 | PH-4KT-E | 
| メーカー | ESPEC | 
| 温度範囲 | +45~+85℃ | 
| 湿度範囲 | 45~98%RH | 
| 内寸 (W×D×H) | 1000×800×1000 mm | 

| 恒温恒湿槽 | |
|---|---|
| 型式 | PL-3KT | 
| メーカー | ESPEC | 
| 温度範囲 | -40~+100℃ | 
| 湿度範囲 | 20~90%RH | 
| 内寸 (W×D×H) | 600×800×850 mm | 

| 恒温恒湿槽 | |
|---|---|
| 型式 | PSL-3KTH | 
| メーカー | ESPEC | 
| 温度範囲 | -70~+150℃ | 
| 湿度範囲 | 20~98%RH | 
| 内寸 (W×D×H) | 600×800×850 mm | 

| 恒温恒湿槽 | |
|---|---|
| 型式 | PSL-2J | 
| メーカー | ESPEC | 
| 温度範囲 | -70~+100℃ | 
| 湿度範囲 | 20~98%RH | 
| 内寸 (W×D×H) | 600×600×850 mm | 

| 恒温恒湿槽 | |
|---|---|
| 型式 | LHU-114 | 
| メーカー | ESPEC | 
| 温度範囲 | -20~+85℃ | 
| 湿度範囲 | 40~95%RH | 
| 内寸 (W×D×H) | 500×390×600 mm | 

| 恒温恒湿槽 | |
|---|---|
| 型式 | SH-642 | 
| メーカー | ESPEC | 
| 温度範囲 | -40~+150℃ | 
| 湿度範囲 | 30~95%RH | 
| 内寸 (W×D×H) | 400×400×400 mm | 

| 恒温恒湿槽 | |
|---|---|
| 型式 | SH-641 | 
| メーカー | ESPEC | 
| 温度範囲 | -40~+150℃ | 
| 湿度範囲 | 30~95%RH | 
| 内寸 (W×D×H) | 400×400×400 mm | 

| 恒温恒湿槽 | |
|---|---|
| 型式 | FX430N | 
| メーカー | ETAC | 
| 温度範囲 | -40~+100℃ | 
| 湿度範囲 | 20~98%RH | 
| 内寸 (W×D×H) | 1000×800×1000 mm | 

| 恒温恒湿槽 | |
|---|---|
| 型式 | FX420N | 
| メーカー | ETAC | 
| 温度範囲 | -40~+100℃ | 
| 湿度範囲 | 20~98%RH | 
| 内寸 (W×D×H) | 700×700×950 mm | 

| HAST槽 | |
|---|---|
| 型式 | EHS-221M | 
| メーカー | ESPEC | 
| 温度範囲 | +105~+142℃ | 
| 湿度範囲 | 75~100%RH | 
| 内寸 (W×D×H) | 355×404×355 mm(最大) | 

| 液槽 冷熱衝撃試験機 | |
|---|---|
| 型式 | TSB-51 | 
| メーカー | ESPEC | 
| 温度範囲 | 低温 -65~0℃ 高温 +70~+150℃ | 
| 内寸 (W×D×H) | 150×200×150 mm※ | 
※カゴのサイズ

| 気槽 冷熱衝撃試験機 | |
|---|---|
| 型式 | TSA-73EH-W | 
| メーカー | ESPEC | 
| 温度範囲 | 低温 -70~0℃ 高温 +60~+300℃ | 
| 内寸 (W×D×H) | 410×370×460 mm | 

| 気槽 冷熱衝撃試験機 | |
|---|---|
| 型式 | TSA-73EH-W | 
| メーカー | ESPEC | 
| 温度範囲 | 低温 -70~0℃ 高温 +60~+200℃ | 
| 内寸 (W×D×H) | 410×370×460 mm | 

| 気槽 冷熱衝撃試験機 | |
|---|---|
| 型式 | TSA-203-ES-W | 
| メーカー | ESPEC | 
| 温度範囲 | 低温 -70~0℃ 高温 +60~+200℃ | 
| 内寸 (W×D×H) | 650×670×460 mm | 

| 気槽 冷熱衝撃試験機 | |
|---|---|
| 型式 | TSA-202-ES-W | 
| メーカー | ESPEC | 
| 温度範囲 | 低温 -70~0℃ 高温 +60~+200℃ | 
| 内寸 (W×D×H) | 650×670×460 mm | 

| 気槽 冷熱衝撃試験機 | |
|---|---|
| 型式 | TSE-12-A | 
| メーカー | ESPEC | 
| 温度範囲 | 低温 -65~0℃ 高温 +60~+200℃ | 
| 内寸 (W×D×H) | 320×230×148 mm | 

| 気槽 冷熱衝撃試験機 | |
|---|---|
| 型式 | TSE-11-A | 
| メーカー | ESPEC | 
| 温度範囲 | 低温 -65~0℃ 高温 +60~+200℃ | 
| 内寸 (W×D×H) | 320×230×148 mm | 

| 気槽 冷熱衝撃試験機 | |
|---|---|
| 型式 | NT1230W | 
| メーカー | ETAC | 
| 温度範囲 | 低温 -65~-10℃ 高温 +60~+200℃ | 
| 内寸 (W×D×H) | 650×400×500 mm | 

| 高速温度変化チャンバー | |
|---|---|
| 型式 | TCC-150W | 
| メーカー | ESPEC | 
| 温度範囲 | -70~+185℃ | 
| 内寸 (W×D×H) | 800×400×500 mm | 

| リフロー装置 | |
|---|---|
| 型式 | TNV25-308EN-P | 
| メーカー | タムラ製作所 | 
| スペック | 加熱8ゾーン 温度制御上限:290℃ | 

| X線照射装置 | |
|---|---|
| 型式 | MBR-1605R-BE | 
| メーカー | 日立パワーソリューションズ | 
| スペック | 管電圧:40~160kV 管電流:1.0~12.5mA 管電力:Max800W | 

| 万能ボンドテスター | |
|---|---|
| 型式 | Dage4000plus | 
| メーカー | Nordson | 
| スペック | プル評価 0~1N(0~100gf) シェア評価 0~1000N(0~100kgf) | 


[ 更新日:2025/07/16 ]
依頼に関するお問い合わせ