水素燃料電池向け分析メニューAnalysis Menu for Hydrogen Fuel Cells
次世代の水素燃料電池として、固体高分子燃料電池の実用化に向けた開発が急速に進められています。電池を構成する部材の選定から燃料電池の設計指針策定や劣化メカニズムの解明までを様々な分析技術でご支援します。

1) MEA: Membrane Electrode Assembly
| 対象:MEA | |
|---|---|
| 評価項目 | 手法 |
| 層構造解析 | 3次元X線顕微鏡(X線CT) |
| 断面観察 | SEM-EDS |
| 金属不純物 | ICP |
| 劣化解析 | FT-IR |
| 対象:担持体 | |
|---|---|
| 評価項目 | 手法 |
| 結晶構造解析 | XRD・ラマン散乱分光 |
| 表面元素の結合状態 | XPS |
| 表面汚染物の同定 | TOF-SIMS |
| ガス反応性 | TPD-MS |
| 対象:電極触媒 | |
|---|---|
| 評価項目 | 手法 |
| ポリマー量 | TGA |
| ポリマーの分散状態 | SEM-EDS |
| 化学構造 | 熱分解GC/MS |
| 触媒金属の価数 | XPS |
| 触媒毒 | 炭素/硫黄分析・IC |
| 対象:電解質膜 | |
|---|---|
| 評価項目 | 手法 |
| 化学構造解析 | FT-IR・TOF-SIMS・XPS |
| 熱特性 | TG-DTA |
| ガラス転移温度 | DSC |
| 結晶性・配向性 | ラマン散乱分光 |
| 断面観察 | SEM-EDS |
[ 更新日:2025/10/10 ]
依頼に関するお問い合わせ