ワークライフバランスを支援する各種制度
| ライフシーン | ビジネスシーン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 結婚 | 妊娠・出産 | 育児 | 介護 | 転勤 | |
| 制度 | 住宅手当 | 次世代育成手当 | 赴任手当 | ||
| 結婚休暇 | 妊娠障害休暇 | 育児時間 | 介護休暇 | ||
| 配偶者出産休暇 | 育児休職 | 介護休職 | |||
| 短時間勤務 | |||||
| 時間単位年休 | |||||
| 看護休暇 | |||||
| ワイドプラン休暇 | |||||
| 財形貯蓄 | 社宅 | ||||
労働者数の割合と平均勤続年数
| 性別 | 労働者数の割合 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| 男性 | 74.9% | 15.6年 |
| 女性 | 25.1% | 17.9年 |
2025年12月時点
勤続年数は母体となるエア・リキードグループおよび東芝グループから転籍した従業員は転籍前の勤続年数も含め算出
男女の賃金の差異
| 区分 | 男性の賃金に対する女性の賃金の割合 (2024年度) |
|---|---|
| 全労働者 | 87.0% |
| 正社員 | 83.0% |
| パート | - |
[ 更新日:2025/12/09 ]

